y2011 ALL JAPAN ILS STREET CONTEST "BEAST"z

++ ƒI[ƒvƒ“ƒNƒ‰ƒX ++@@@@@@ƒWƒ…ƒjƒA@ƒAƒhƒoƒ“ƒX@ƒI[ƒvƒ“@ƒvƒ

ŒˆŸŒ‹‰Ê

‡ˆÊ Ž–¼ 1st 2nd bestrun
1 @ŒFàV@ˆê•ä 185 194 194
2 @“¯‘O@—z‹M 145 151 151
3 @¼–{@N‘¿ 142 146 146
4 @“¯‘O@^“Þ 121 144 144
5 @žÐ–Ø@‹MŒõ 106 121 121
6 @ã–ì@áÁ‰Ä 116 120 120
7 @“¡Œ´@˜@ 118 114 118
8 @—é–Ø@ƒRƒEƒXƒP 98 84 98
9 @‰Í“à@ˆí‹N 90 83 90
10 @“V–ì@Œb³ 45 74 74

—\‘IŒ‹‰Ê

‡ˆÊ Ž–¼ 1st 2nd bestrun
1 @ŒFàV@ˆê•ä 147 153 153
2 @“¯‘O@—z‹M 134 131 134
3 @“¡Œ´@˜@ 129 76 129
4 @¼–{@N‘¿ 124 112 124
5 @“¯‘O@^“Þ 106 99 106
6 @ã–ì@áÁ‰Ä 100 100 100
7 @žÐ–Ø@‹MŒõ 96 82 96
7 @‰Í“à@ˆí‹N 96 61 96
9 @“V–ì@Œb³ 75 70 75
10 @—é–Ø@ƒRƒEƒXƒP 68 74 74
11 @‘ºˆä@‘ 72 42 72
12 @¼‘º@³‘¥ 69 67 69
13 @•Ÿ“c@”üç 59 65 65
13 @‘呺@‰ÃL 65 49 65
15 @‚Œ´@’¨–¾ 63 45 63
15 @‘å¼@F–¾ 63 47 63
17 @¼–{@“T–ç 59 57 59
18 @²–ì@Žž•v 56 47 56
19 @•ˆä@r° 48 32 48
20 @’J‘º@—E‹C 42 46 46
21 @‚·‚«‚·‚«‚·[‚ñ 43 27 43
22 @ŠC˜VŒ´@—C‘¾ 29 21 29
Œä‹¦Ž^Šé‹Æi‡•s“¯j